Supera tus propios límites
3K
Pos. | Nombre | Dorsal | Ciudad | Distancia | Tiempo | Paso | Club | Diploma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Juan Sierra Arrieta | 2726 | Cartagena | 3 | 0:14:16 | 4:45 | Corre Cartagena | |
2 | ![]() | Maria Eugenia Trochez Delgado | 3921 | Cali | 3 | 0:21:15 | 7:04 | - | |
3 | ![]() | Dagoberto | 3906 | Bogota | 3 | 0:23:14 | 7:44 | - | |
4 | ![]() | Hernán Yesid | 3895 | Envigado | 3 | 0:25:00 | 8:20 | - | |
5 | ![]() | Christiane Alejandro Galindo Montaña | 3911 | Bogota | 3 | 0:27:33 | 9:11 | Adidas Runners Bogotá | |
6 | ![]() | Diana Carolina Moyano Pineda | 1355 | Bogota | 3 | 1:03:01 | 21:00 | - |
5K
Pos. | Nombre | Dorsal | Ciudad | Distancia | Tiempo | Paso | Club | Diploma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Nina | 3247 | Bogotá | 5 | 0:32:52 | 6:34 | - | |
2 | ![]() | Mary Luz | 3391 | Bogota | 5 | 0:33:56 | 6:47 | - | |
3 | ![]() | Angélica Cardona | 3927 | Cali | 5 | 0:42:39 | 8:31 | - | |
4 | ![]() | Rocio Posada Bernal | 3919 | Bogota | 5 | 0:47:15 | 9:26 | - | |
5 | ![]() | Angélica Rodríguez Orbes | 2042 | TÚquerres-nariÑo | 5 | 1:40:00 | 20:00 | - |
10K
Pos. | Nombre | Dorsal | Ciudad | Distancia | Tiempo | Paso | Club | Diploma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | María Rey Guzmán | 2635 | Madrid | 10 | 0:57:17 | 5:43 | - | |
2 | ![]() | Jhon Jairo | 3923 | Cali Valle | 10 | 0:57:45 | 5:46 | - | |
3 | ![]() | John Fernando Martinez Tapias | 541 | Bogota | 10 | 0:58:12 | 5:49 | - | |
4 | ![]() | Fabián Ospina Parra | 1215 | Bogotá | 10 | 1:02:53 | 6:17 | Corredores con propósito | |
5 | ![]() | Carolina | 3918 | Cali/valle | 10 | 1:06:48 | 6:40 | - | |
6 | ![]() | Juliana Maria Venegas Sanchez | 3920 | Cali | 10 | 1:08:55 | 6:53 | - | |
7 | ![]() | Luis Orlando Albarracin Duarte | 3085 | Bogota | 10 | 1:09:00 | 6:54 | - | |
8 | ![]() | Mercedes | 169 | Bogota | 10 | 1:24:46 | 8:28 | - | |
9 | ![]() | Ingrid Janneth Hortta Campos | 3087 | Bogotá | 10 | 1:28:00 | 8:48 | - | |
10 | ![]() | Ingrid Janneth Hortta Campos | 3087 | Bogotá | 10 | 1:28:00 | 8:48 | - | |
11 | ![]() | Giovanni De Antonio M | 2782 | Bogota | 10 | 1:41:45 | 10:10 | - | |
12 | ![]() | María Fernanda Guerrero | 3915 | San Gil | 10 | 1:55:04 | 11:30 | - |
15K
Pos. | Nombre | Dorsal | Ciudad | Distancia | Tiempo | Paso | Club | Diploma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Edwin Leonardo Jaramillo Cardona | 2878 | Itagui | 15 | 1:30:00 | 6:00 | - | |
2 | ![]() | David | 3866 | Bogotá | 15 | 2:03:10 | 8:12 | Categoria Abierta |
21K
Pos. | Nombre | Dorsal | Ciudad | Distancia | Tiempo | Paso | Club | Diploma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ivan Duque | 264 | Bogotá | 21 | 1:33:19 | 4:26 | Atletismo Para Todos Bogotá | |
2 | ![]() | Claudia Miranda | 410 | Cali | 21 | 2:48:54 | 8:02 | - | |
3 | ![]() | Sebastian Quiros Gomez | 3900 | Envigado - Medellin | 21 | 2:50:00 | 8:05 | - |
42K
Pos. | Nombre | Dorsal | Ciudad | Distancia | Tiempo | Paso | Club | Diploma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Miguel Gabriel González Pareja | 309 | Chia | 42 | 3:51:12 | 5:30 | - |
Email: colombiacorre@yahoo.com